20KW Range Extender CN 5
1、20KW Range Extender CN 5
2、Technical Advantages Instruction Link
3、Product 3D display link
20KW Range Extended System Cabin Component
| Appendix name | Number | Weight(kg) |
| 30L Fuel tank Assembly | 1 | 11.48 |
| Electric fuel pump Assembly | 1 | 0.66 |
| Air Filter Assembly | 1 | 1.29 |
| Radiator Assembly | 1 | 1.66 |
| QR372 Engine Radiator Fan | 1 | 2 |
| Expansion Tank Assembly | 1 | 0.3 |
| 372 Exhaust Manifold Flange | 1 | 0.154 |
| 372 Exhaust Manifold Flange Gasket | 1 | 0.009 |
| 372 G5 Three Way Catalyst Assembly - Front Part | 1 | 0.808 |
| 372 G5 Three Way Catalyst Assembly - Rear Part | 1 | 1.373 |
| Front Muffler Assembly | 1 | 4.1 |
| 372 Rear Muffler Flange | 1 | 0.272 |
| 372 Rear Muffler Flange Gasket | 1 | 0.015 |
| 372 Rear Muffler Assembly | 1 | 6.34 |
| 372 Engine Front Mount | 1 | 0.887 |
| 372 Engine Rear Mount | 1 | 0.766 |
| 372 Engine Left Mount | 1 | 0.621 |
| 372 Engine Right Mount | 1 | 1.051 |
| Carbon Canister | 1 | 0.637 |
| PDA Controller | 1 | 0.111 |
| GPRS Wireless Terminal | 1 | 0.243 |

