20KW增程器 国五
1、20KW增程器产品性能参数
3、产品3D展示链接
20KW增程器机舱附件列表
| 名 称 | 数 量 | 重 量 (KG) |
| 30L油箱总成 | 1 | 11.48 |
| 电动燃油泵总成 | 1 | 0.66 |
| 空气滤清器总成 | 1 | 1.29 |
| 散热器总成 | 1 | 1.66 |
| QR372发动机散热器风扇 | 1 | 2 |
| 膨胀箱总成 | 1 | 0.3 |
| 372排气歧管法兰 | 1 | 0.154 |
| 372排气歧管法兰密封垫片 | 1 | 0.009 |
| 372国五三元催化器总成-前级 | 1 | 0.808 |
| 372国五三元催化器总成-后级 | 1 | 1.373 |
| 前消音器总成 | 1 | 4.1 |
| 372后消声器法兰 | 1 | 0.272 |
| 372后消声器法兰密封垫片 | 1 | 0.015 |
| 372后消音器总成 | 1 | 6.34 |
| 372发动机前悬置 | 1 | 0.887 |
| 372发动机后悬置 | 1 | 0.766 |
| 372发动机左悬置 | 1 | 0.621 |
| 372发动机右悬置 | 1 | 1.051 |
| 碳罐 | 1 | 0.637 |
| PDA控制器 | 1 | 0.111 |
| GPRS无线终端 | 1 | 0.243 |

