12KW增程器 国五
1、12KW增程器产品性能参数
3、产品3D展示链接
12KW增程器机舱附件列表
| 名 称 | 数 量 | 重 量 (KG) |
| 30L油箱总成 | 1 | 11.48 |
| 电动燃油泵总成 | 1 | 0.66 |
| 空气滤清器总成 | 1 | 1.29 |
| 散热器总成 | 1 | 1.66 |
| QR372发动机散热器风扇 | 1 | 2 |
| 膨胀箱总成 | 1 | 0.3 |
| 12KW-QR排气弯管焊接 | 1 | 0.576 |
| 272排气歧管法兰密封垫片 | 2 | 0.01 |
| 272排气歧管法兰 | 1 | 0.167 |
| 272发动机三元催化器 | 1 | 1.39 |
| 372后消声器法兰 | 1 | 0.27 |
| 372后消声器法兰密封垫片 | 1 | 0.015 |
| 372后消音器总成 | 1 | 6.34 |
| 碳罐 | 1 | 0.637 |
| PDA控制器 | 1 | 0.111 |
| GPRS无线终端 | 1 | 0.243 |

